受付中
2026年7月13日(月)
2026年度栄養ケア・ステーション ステップアップセミナー
生涯教育

| 開催形式 | オンライン(zoom、Teamsなど) |
|---|---|
| 開催日 | 2026年7月13日(月) |
| 時間 | 18:30 - 20:00 |
| 講義内容・プログラム | 「食事の見える化の重要性」 ー尿ナトカリ比測定で地域が変わるー 食事中の塩分が血圧をあげること、また野菜を多く摂取することが血圧を下げることはこれまでも広く言われてきました。ただ、自分の塩分摂取・カリウム摂取の状況を正確に把握することが困難であったため、なかなか食事指導の難しさがありました。近年開発されたナトカリ計を用いて尿を測定すると対象者本人の尿中のナトリウムとカリウムの日を評価することができます。この機会を健診に導入することによって血圧が下がった事例、またこの動きに連動した地域での動きについて紹介します。 |
| 講師 | 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 予防医学・疫学部門 個別化予防・疫学分野 教授 寳澤 篤 先生 |
| 参加費 | 会員 1,220円 他県会員 2,220円 非会員・一般 3,220円 |
| 申込締め切り | 2026年7月8日(水) |
| 受講料のお支払い方法 | 事前払い制(クレジットカード払い、コンビニ払い、銀行振込) |
| 対象 | <会員向け(会員限定ではない)/栄養士・管理栄養士向け> |
| 単位認定 | 生涯教育実務研修 講義1単位 |
| 主催 |
北海道栄養士会 |


