2021年度 総会
2020年度 総会
- 公益社団法人 北海道栄養士会 2020・2021年度役員
- 2020年度定時総会 議事録
- 2019年度事業報告(本部)
- 2019年度決算報告
- 2020年度事業計画(本部)
- 2020年度事業計画(支部・協議会)
- 2020年度予算
2019年度 総会
- 平成31年度事業計画
- 平成31年度年度正味財産増減計算書内訳表(予算)
- 平成30年度事業報告
- 平成30年度 正味財産増減計算書内訳表
- 平成30年度 貸借対照表
- 平成30年度 財産目録
- 平成30年度会員数一覧(支部・職域協議会別)
平成30年度 総会
平成30年度事業計画 | (本部 ・ 支部 ・ 協議会 ) |
平成30年度正味財産増減計算書内訳表(予算) | |
平成29年度事業報告 | (本部/ 生涯教育と活動状況 ・ 支部協議会) |
平成29年度 正味財産増減計算書内訳表 | |
平成29年度 貸借対照表 | |
平成29年度 財産目録 | |
平成30・31年度役員一覧 | |
平成29年度会員数一覧(支部・職域協議会別) |
平成29年度 総会
平成29年度事業計画 | (本部 ・ 支部 ・ 協議会 ) |
平成29年度正味財産増減計算書内訳表(予算) | |
平成28年度事業報告 | (本部/ 生涯教育と活動状況 ・ 支部協議会) |
平成28年度 正味財産増減計算書内訳表 | |
平成28年度 貸借対照表 | |
平成28年度 財産目録 | |
平成28・29年度役員一覧 | |
平成28・29年度各種委員会 | |
平成28年度会員数一覧(支部・職域協議会別) |
平成28年度 総会
平成28年度定時社員総会議事録 | PDFファイル |
---|---|
平成28年度事業計画 | ( 本部 ・ 支部協議会 ) |
平成28年度正味財産増減計算書内訳表(予算) | PDFファイル |
平成27年度事業報告 | ( 本部 ・ 支部協議会 ) |
平成27年度 正味財産増減計算書内訳表 | PDFファイル |
平成27年度 貸借対照表 | PDFファイル |
平成27年度 財産目録 | PDFファイル |
平成27年度会員数一覧(支部・職域協議会別) | PDFファイル |
平成27年度 総会
平成27年度定時社員総会議事録 | PDFファイル |
---|---|
平成27年度事業計画 | ( 本部 ・ 支部協議会 ) |
平成27年度正味財産増減計算書内訳表(予算) | PDFファイル |
平成26年度事業報告 | ( 本部 ・ 支部協議会 ) |
平成26年度 正味財産増減計算書内訳表 | PDFファイル |
平成26年度 貸借対照表 | PDFファイル |
平成26年度 財産目録 | PDFファイル |
平成26年度会員数一覧(支部・職域協議会別) | PDFファイル |
平成26年度 総会
平成26年度定時社員総会議事録 | PDFファイル |
---|---|
平成26年度事業計画 | ( 本部 ・ 支部協議会 ) |
平成26年度正味財産増減計算書内訳表(予算) | PDFファイル |
平成25年度正味財産増減計算書(決算) | PDFファイル |
平成25年度貸借対照表 | PDFファイル |
平成25年度財産目録 | PDFファイル |
平成25年度事業報告 | (本部・支部協議会) |
平成26・27年度役員一覧 | PDFファイル |
平成25年度 総会
平成25年度定時社員総会議事録 | PDFファイル |
---|---|
平成25年度収支予算書 | PDFファイル |
平成25年度年間スケジュール | PDFファイル |
平成24年度正味財産増減計算書(決算) | PDFファイル |
平成24年度貸借対照表 | PDFファイル |
平成24年度財産目録 | PDFファイル |
平成24年度 総会
平成24年度定時社員総会議事録 | PDFファイル |
---|---|
公益社団法人認可のお知らせ |